INDENTIFICATION DE LA SECTION
Departement | Nord |
Commune | Commune de Limonade |
Section Communale | 2ème Sect. Bois de Lance |
|
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA SECTION Haut
Pourcentage des ménages vivant de l'agriculture | 90 % |
Poids de l'immigration | Insignifiant |
Poids de l'Emmigration | Faible |
Principale destination interne | Autre departement |
Principale destination externe | Rep Dominicaine |
Topographie dominante de la section | Plaine interieure |
|
|
CARACTERISTIQUES AGRICOLES DE LA SECTION Haut
Utilisation des terres | Pourcentage | Evolution depuis 5 ans |
Terres agricoles utilisées/ à la superficie de la section | 75 % | Diminution entre 0 et 10% |
Terres agricoles irriguées/ à la superficie agricole utilisée | 0 % | Stagnation |
Terres agricoles abandonnées/ à la superficie de la section | 2 % | Diminution entre 0 et 10% |
Pincipale raison d'abandon des terres | Dégradation des sols |
|
|
ELEVAGE Haut
Elevage | Effectif | Evolution depuis 5 ans |
Bovins | De 1000 a 2000 | Diminution entre 0 et 10% |
Caprins | De 500 a 1000 | Augmentation de plus de 10% |
Ovins | Moins de 100 | Stagnation |
Porcins | De 500 a 1000 | Diminution entre 0 et 10% |
Equins | De 500 a 1000 | Diminution entre 0 et 10% |
Ruches | 30 | Diminution de plus de 10% |
Principales productions agricoles de la section |
Bananes & plantains | Maïs | Ignames,masoko |
Pois inconnu | Manioc amer | |
|
|
ETAT DE L'ENVIRONEMENT Haut
Principales destination des ordures menagères | Brulées |
Importance de la coupe de bois | Forte |
Risques naturels et intempéries |
Risque | Frequence | Gravite |
Eboulement | Inexistant | |
Enravinement | Courant | Ayant occasionné des dégats importants |
Glissement de terrain | Fréquent à un niveau localisé | Sans gravité |
Pollution de l'eau | Rare | Pouvant occasionner des dégats |
Inondation et rivières en cru | Fréquent à un niveau localisé | Ayant occasionné des dégats importants |
Grande sécheresse | Rare | Ayant occasionné des dégats importants |
Salinité du sol | Fréquent à un niveau localisé | Pouvant occasionner des dégats |
Carrières en exploitation (roches, sables,etc) | Courant | Pouvant occasionner des dégats |
|
|
ROUTES ET ENCLAVEMENT Haut
Lieu | Distance par rapport à la principale localité (en Km) | Tye de route | Durée d'impraticabilité (en mois/an) | Moyen de locomotion le plus utilisé par les habitants | Durée moyenne du trajet avec le moyen u
|
---|
Lieu ou se trouve le principale marche de ravitai | 3 | En Terre battue(pierreux et caillouteux) | 0 | A pied | De 30 mn a 1hre |
Lieu ou se trouve le second marchede ravitailleme | 16 | Asphaltée | 0 | 4X4,Camion,Pick-up | De 30 mn a 1hre |
Chef lieu de la commune | 3 | En Terre battue(pierreux et caillouteux) | 0 | A pied | De 30 mn a 1hre |
Chef lieu du departement | 16 | Asphaltée | 0 | 4X4,Camion,Pick-up | De 30 mn a 1hre |
|
|
EAU ET ÉLÉCTRICITÉ Haut
Nombre de puits artésiens | 15 |
Nombre de fontaines publiques | 0 |
Pourcentage des ménages de la section ayant accès à un réseau d'eau potable | 0% |
Principale source d'eau potable utilisée | Source |
Pourcentage des ménages de la section ayant accès au réseau du courant éléctrique | 0% |
|
|
ACCES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE BASE Haut
Infrastructures et services de base | Existence au sein de la section | Operationalité du service au sein de la section | Distance de la localité principale de la section au lieu le plus proche possédant ce
|
---|
Unité sanitaire | Non | | 16 |
Pharmacie | Non | | 16 |
Ecole Primaire | Oui | Oui | 1 |
centre ou programme d'alphabetisation | Non | | 16 |
Institution secondaire | Oui | Oui | 1 |
Ecole professionnelle et technique | Non | | 16 |
Bureau de poste | Non | | 16 |
Bureau d'etat civil | Non | | 16 |
Tribunal de paix | Non | | 16 |
Station d'essence | Non | | 16 |
Telephone fixe | Oui | Oui | 0 |
Internet (Cybercafe...) | Non | | 16 |
Espace sportif amenage | Non | | 16 |
Couverture de téléphone cellulaire | Partielle |
UNITÉS DE TRANSFORMATION ET ARTISANAT Haut
Unités de transformation et artisanat | Nombre | Unités de transformation et artisanat | Nombre |
Moulin de maïs(et/ou de sorgho) | 0 | Cassaverie(moulin de manioc) | 1 |
Moulin de riz | 1 | Moulin d'arachide ou pistache | 1 |
Moulin de canne-à-sucre (Guildive) | 1 | Unité de distillation | 0 |
Unité de transformation de Café | 0 | Unité de stckage, de conservation et de cinditionnement | 0 |
Autres unités de transformation (fruits,lait,...) | 0 | | |
PRINCIPAUX MARCHÉS DE LA SECTIION Haut
MARCHE GARDE-CHAMPETTE | | |
|
|
PRINCIPALES FETES LOCALES Haut
Nom de la fête | Date de célébration |
SAINT-ISIDOR | 11 Mai |
MARIE ROSE | 11 Aout |
|
|
ACITIVITÉS ÉCONOMIQUES PRINCIPALES DE LA SECTIONHaut
Acitivités économiques de la section | Evolution | Principale contrainte et entrave au développement de l'activité | Seconde Contrainte et entrave au développement de l'activité |
Productions de haricot | En régression | Manque eau d'irrigation | Crédit |
Productions d'autres fruits | En régression | Crédit | Insécurité |
|
|
ACITIVITÉS ÉCONOMIQUES SECONDAIRES DE LA SECTIONHaut
Activités économiques de la section | Evolution | Principale contrainte et entrave au développement de l'activité | Seconde Contrainte et entrave au développement de l'activité |
Production maraichère | En régression | Manque eau d'irrigation | Crédit |
Riziculture | En régression | Manque eau d'irrigation | Crédit |
Productions de mais | En régression | Manque eau d'irrigation | Crédit |
Productions de mangues | En régression | Crédit | Crédit |
Elevage de bovin | En régression | Crédit | Insécurité |
Elevage d'ovins et caprins | En régression | Crédit | Insécurité |
Elevage de porcins | En régression | Crédit | Autres |
Apiculture | En régression | Crédit | Conseil et vulgarisation |
Transformation des prod. agricoles | En progression | Crédit | Insécurité |
Commerce | En progression | Crédit | Autres |
Transport | En régression | Accessibilité aux parcelles | Crédit |
Artisanat | En progression | Crédit | Autres |
Construction | En progression | Crédit | Autres |
Prod. de charbon | En régression | Accessibilité aux parcelles | Crédit |
|
|
DISPONIBILITÉS D'INTRANTS ET D'ENCADREMENTS Haut
Intrants et encadrement | Existence au niveau de la section | Distance de la localité principalede la section au lieu le plus proche possédant ce service (en Km) |
Fournisseur d'intrants | Non | 6 |
Centre de vulgarisation | Non | 6 |
Service vétérinaire | Oui | |
|
|
DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS Haut
Intrants et encadrement | Existence au niveau de la section | Distance de la localité principalede la section au lieu le plus proche possédant ce service (en Km) |
Fournisseur de credit agricole | Non | 6 |
Micro-crédit | Non | 6 |
Banque | Non | 6 |
Caisse populaire | Non | 6 |
Projets | Non | 6 |
Cooperative | Non | 6 |
Autres fournisseurs de crédit agricole (usurier.. | Non | 6 |
|
|
COHÉSION SOCIALE, INTÉGRATION ET CONFLIT Haut
Les trois principales causes qui génèrent des conflits et des problèmes importants dans la section |
1. Politique | 2. Foncier | 3. Invasion des champs par du betail en liberté |
Solidatité et participation des ménages de la section | Niveau de salidarité |
Dans le domaine des activités agricoles de la section | Très élevé |
Dans le domaine de l'aménagement des routes et des infrastructures de la section | Faible |
Au moment des intempéries | Elevé |
Dans le cas des tragédies sociales ou familliales | Elevé |
Au niveau de la sauvegarde des ressources naturelles(sources d'eau, foret, etc..) | Moyen |
Au niveau des évènements culturels et religieux | Moyen |
Au niveau du financement(tantine, sol, etc..) | Moyen |
Dans le cas des problèmes d'insécurité | Moyen |
|
|
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Haut
Type de saison | Disponibilité alimentaire | les princiaples causes de manque |
1ère saison pluvieuse | Manque partielle | Faible capacité de stockage et de transformation |
1ère saison sèche | Manque sévère | Faible capacité de stockage et de transformation |
2ème saison pluvieuse | Manque partielle | Faible capacité de stockage et de transformation |
2ème saison seche | Manque partielle | Faible capacité de stockage et de transformation |
|
|
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENTHaut
Infrastructures à réaliser ou à entretenir urgemment |
Infrastructures agricoles | Autres infrastructures |
Routes bitumées | Canalisations d'eau potable |
Routes agricoles | Marché local |
| citernes |
Actions à mener dans le secteur agricole au sein de la section |
1. Accès au crédit agricole | 2. Promotion de la mecanisation | 3. Lacs collinaires | 4. Mise en place de structures anti-érosives |
|
|
|
|